主要業(yè)績
陜西隆基樂葉光伏科技有限公司 陜西隆基樂葉101車間BC2.0電池改造項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析
發(fā)布時間:2025-04-09
項目 概況 | 項目名稱 | 陜西隆基樂葉光伏科技有限公司 | 行業(yè)類別 | C類制造業(yè)3825項光伏設(shè)備及元器件制造 | ||
項目業(yè)主 | 陜西隆基樂葉光伏科技有限公司 | |||||
項目地址 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭新城涇環(huán)北路西段19號涇渭新城兵器科技產(chǎn)業(yè)基地渭華路以西、涇一路以東、涇環(huán)北路以北、緯六路以南。 | |||||
項目簡介 | 本項目計劃總投資59600萬元(其中建設(shè)投資51404萬元,流動資金8196萬元),項目擬利用現(xiàn)有的租賃廠房和附屬設(shè)施(本項目占地面積46.33畝,建筑面積3.67萬平方米,同步利用廠區(qū)內(nèi)其他廠務(wù)設(shè)施),依托隆基最新研發(fā)的新型太陽能光伏電池技術(shù)就地實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,引進行業(yè)最先進的自動化生產(chǎn)設(shè)備和智能化檢測裝備,建成年產(chǎn)3.5GW高效單晶電池生產(chǎn)能力。 | |||||
評價機構(gòu)及評價項目組 | 評價機構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | 機構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 黃香港 | |||
項目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳爽、張科、趙雪嬌、朱繼科 | |||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全 評價師 | ||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術(shù)專家 | 吳爽 | |||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2024.12.31 | 報告提交時間 | 2025.4.9 | ||
評價類型 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽、張科、趙雪嬌、朱繼科、段萌 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2025.2.11 | |||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
| |||||
評價結(jié)論 | 陜西隆基樂葉光伏科技有限公司陜西隆基樂葉101車間BC2.0電池改造項目在認(rèn)真落實本報告提出的安全對策措施后,從安全角度符合國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,其風(fēng)險程度在可接受范圍之內(nèi),項目建成后,可以滿足安全生產(chǎn)要求。 |
備案稿打印-陜西隆基樂葉101車間BC2.0電池改造項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告(1).doc