江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程
發布時間:2025-03-24
項目名稱 | 江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程(驗收) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡 介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西江銅銀珠山礦業有限公司(簡稱“銀珠山礦業”)成立于2006年7月12日,前身為江西天億礦業有限公司,于2021年4月13日變更名稱。銀珠山礦業為采、選聯合企業,隸屬于江西銅業集團有限公司,地址位于江西省貴溪市冷水鎮銀路嶺,法定代表人王輝鏡。銀珠山礦業于2020年8月取得江西省自然資源廳頒發的《采礦許可證》(證號:C3600002020083210150465),取得銀珠山礦區鉛鋅銀礦的采礦權。銀珠山礦區鉛鋅銀礦為新建礦山,開采礦種為鉛礦、鋅礦、銀礦,采用地下開采方式,生產規模100萬噸/年,礦區面積3.193km2。 江西省贛華安全科技有限公司于2017年11月編制了《江西天億礦業有限公司江西省貴溪市冷水坑礦田銀珠山礦區鉛鋅銀礦采礦工程建設項目安全預評價報告》。中國瑞林工程技術股份有限公司于2019年12月編制了《江西天億礦業有限公司江西省貴溪市冷水坑礦田銀珠山礦區鉛鋅銀礦項目初步設計》,2020年8月編制了《江西天億礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程安全設施設計》,并于2020年9月1日取得江西省應急管理廳對于安全設施設計的審查意見(贛應急非煤項目設審〔2020〕038號),2024年9月編制了《江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程安全設施重大變更設計》,于2024年10月9日取得江西省應急管理廳對于安全設施重大變更設計的審查批復(贛應急非煤項目設審〔2024〕49號)。 銀珠山礦區鉛鋅銀礦根據礦體分布情況,大致以123勘探線為界劃為北區與南區,先開采北區,后續生產期開采南區。本次驗收范圍為《采礦許可證》圈定的礦區范圍內開采-240m標高以上礦體的基建工程和地表輔助系統的安全設施。江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程采用地下開采方式;采用豎井+輔助斜坡道開拓,主要開拓工程有:主井(箕斗井)、副井(罐籠井)、輔助斜坡道、北回風井、溜破系統、-240m排水系統及中段工程等,中段高度50m;基建期完成北區-140m、-190m、-240m三個中段,其中-140m為回風中段,-240m為首采中段;根據礦體傾角、厚度等因素采用分段空場嗣后充填采礦法、房柱嗣后充填采礦法、留礦全面嗣后充填采礦法和空場嗣后充填采礦法4種采礦方法,-240m首采中段驗收采場采用分段空場嗣后充填采礦法;-190m中段采用無軌運輸,-240m中段采用有軌運輸,中段和分段之間采用采區斜坡道連通;抽出式通風系統;在設置-240m中段主排水泵房。 江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山鉛鋅銀礦地下開采工程于2020年9月1日正式開工,建設階段受新冠疫情以及相關規程規范更新等因素影響,工期有所延長,于2024年10月完成礦山主體工程基建。 根據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國礦山安全法》《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》等有關安全生產法律法規、規章規范的要求,江西江銅銀珠山礦業有限公司委托江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心對其銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程安全設施進行驗收評價。 按照《安全驗收評價導則》要求,我中心組成評價組,分別于2024年5月21日至23日、7月16日至18日、9月4日、10月12日、11月5日至7日和2025年2月7日至8日、2月26日至27日,到現場勘察工程情況,收集了銀珠山鉛鋅銀礦有關設計資料及生產管理等其他資料,經過認真細致的資料審核,在對照相關法律、法規、規章、標準和規范的基礎上,提出整改意見,企業按要求整改合格后,評價組成員再次到現場檢查,并按照《金屬非金屬礦山建設項目安全評價報告編寫提綱》《安全驗收評價導則》等規定的內容和格式編制完成了《江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山鉛鋅銀礦地下開采工程安全設施驗收評價報告》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 黃伯揚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 管自強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 王冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 黃伯揚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 李強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 王紀鵬、許玉才、李景龍、鄭強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 黃伯揚、管自強、許玉才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告完成時間和主要任務: | 報告完成時間:2025年3月20日 主要任務:項目安全設施驗收評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1“三同時”建設程序 江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程屬新建項目,委托中國瑞林工程技術股份有限公司開展了初步設計和安全設施設計工作,《安全設施設計》《安全設施設計重大變更設計》均經審查并取得批復,按設計施工。該工程通過試運行,各項安全設施能正常使用,做到了安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用,符合“三同時”建設程序要求。 5.2評價單元情況 1.通過對安全設施“三同時”程序、礦床開采、提升運輸系統、井下防治水與排水系統、通風系統、充填系統、供配電、井下供水和消防系統、安全避險“六大系統”、總平面布置、個人安全防護、安全標志、安全管理、重大生產安全事故隱患排查共14個評價單元進行安全檢查表法評價,江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程的安全設施總體符合《安全設施設計》《安全設施設計重大變更設計》《設計變更通知書》等相關設計的要求。安全管理適應礦山的生產特點,評價江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山鉛鋅銀礦安全管理的組織與制度等10個方面,符合安全生產有關法律法規、標準、規范文件等的有關要求,符合《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》規定的安全生產條件。 2.安全設施符合性評價匯總 表5.2-1 安全設施符合性檢查匯總表
由表5.2-1可知,江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程安全設施符合性評價檢查項總計264項,其中:(1)否決項25項,均符合要求,一般項239項;(2)所有檢查項中,4項缺項、符合項252項、不符合項8項;(3)實際驗收檢查項總計260項,不符合項占驗收檢查項總數的百分比為3.08%,小于5%。 5.3評價結論 根據江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程的《安全設施設計》《安全設施設計重大變更設計》《設計變更通知書》等設計文件和有關規定,對該工程安全設施建設符合性共進行264項檢查,其中否決項25項,均符合要求,一般項239項;所有檢查項中,缺項4項,不符合項8項,其余252項均符合要求;實際驗收檢查項總計260項,不符合項占驗收檢查項總數的百分比為3.08%,小于5%。 根據《國家安全監管總局關于印發金屬非金屬礦山建設項目安全評價報告編寫提綱的通知》(安監總管一〔2016〕49號)規定的安全設施驗收條件判定標準,江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程符合安全設施驗收條件。 評價結論:江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程安全設施具備驗收條件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2025年3月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像: |
|
江西江銅銀珠山礦業有限公司銀珠山礦區鉛鋅銀礦地下開采工程安全設施驗收評價報告(終稿).pdf