主要業(yè)績
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫副壩建設(shè)工程
發(fā)布時間:2025-03-31
| 江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫副壩建設(shè)工程安全設(shè)施驗收評價報告 | ||
項目名稱: | 江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫副壩建設(shè)工程安全設(shè)施驗收評價報告 | ||
簡介: | |||
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫(以下簡稱:楓樹嶺尾礦庫)壩址以上匯水面積為1.37km2,最終堆筑標(biāo)高為140m,最大壩高75m,總庫容量為2897萬m3,為三等庫,主要排洪構(gòu)筑物級別為3級。 楓樹嶺尾礦庫設(shè)計有 3 座副壩,均為混凝土壩,壩基標(biāo)高均在 135m 以上。根據(jù)銀山礦業(yè)生產(chǎn)安排,副壩未與主壩同時安排建設(shè)。為滿足后續(xù)生產(chǎn)需要,銀山礦業(yè)委托了中國恩菲編制副壩實施階段設(shè)計文件工作。2021年11月,中國恩菲工程技術(shù)有限公司編制了《江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫副壩建設(shè)項目方案設(shè)計》。副壩建設(shè)工程由湖南楚湘建設(shè)工程集團(tuán)有限公司進(jìn)行施工,江西銅業(yè)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司進(jìn)行監(jiān)理。 受銀山礦業(yè)委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)了江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫副壩建設(shè)工程的安全驗收評價工作。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 李強(qiáng) | ||
參與評價工作的安全評價師: | 管自強(qiáng)、鄭強(qiáng)、黃伯揚、王紀(jì)鵬 | ||
注冊安全工程師: | 管自強(qiáng)、許玉才、黃伯揚 | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才、管自強(qiáng)、鐘志宏 | ||
時間和主要任務(wù): | 2023年10月13日 | ||
評價報告: | |||
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫副壩建設(shè)工程在建設(shè)過程中執(zhí)行了國家有關(guān)安全的管理規(guī)定,認(rèn)真落實了建設(shè)項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”原則;能夠滿足尾礦庫正常運行的安全要求。 結(jié)論:江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫副壩建設(shè)工程符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及安全設(shè)施設(shè)計要求,安全設(shè)施的工程質(zhì)量合格、運行安全有效,安全生產(chǎn)管理規(guī)范有效,具備安全驗收條件。 | |||
提交時間: | 2025年3月31日 |
評價人員與礦山管理人員現(xiàn)場勘查照片
圖中人員從左到右依次為管自強(qiáng)、企業(yè)代表、許玉才。
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫副壩建設(shè)工程驗收(終稿已排).pdf